漳浦農(nóng)商銀行全部在售及存續(xù)代銷理財(cái)產(chǎn)品信息
漳浦農(nóng)商銀行全部在售及存續(xù)代銷理財(cái)產(chǎn)品信息
重要提示:
1.理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!漳浦農(nóng)商銀行為以下理財(cái)產(chǎn)品的代銷機(jī)構(gòu)。代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。一切產(chǎn)品要素和交易規(guī)則以產(chǎn)品說明書等法律文件為準(zhǔn)。
2.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定,僅合格投資者可購買私募產(chǎn)品。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 投資天數(shù) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 募集 方式 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 募集截止日 | 發(fā)行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 代銷機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 合格投資者范圍 |
| 1 | AF234334M | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)利日開15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002624000010 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 固收類 | 1天 | 中債-新綜合全價(jià)(1 年以下)指數(shù) | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 2 | HXTT04D | 中銀理財(cái)-惠享天天4號(hào) | Z7001024000172 | 中銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)金管理類 | 隨時(shí) 申贖 | 人民銀行7天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 |
| 3 | CYQ7D2M | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(7天持有期)寧享版2號(hào) | Z7001023000067 | 中銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期7天 | 1.30-2.30% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 4 | 9K90075A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利玖盈5號(hào)(9個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000796 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期270天 | 2.15%-3.80% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 5 | 9K90050A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利陸盈10號(hào)(6個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023001291 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期180天 | 2.00%-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 6 | 9B31009C | 興銀理財(cái)添利10號(hào)C凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002021000107 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)金管理類 | 隨時(shí) 申贖 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 |
| 7 | 9K91061A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙月盈1號(hào)(2個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000135 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期60天 | 2.10%-3.80% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 8 | AF233314G | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)利一個(gè)月持有期1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002623000862 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有30天 | 2.15-3.2% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 9 | 9K40035D | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利季盈15號(hào)(3個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023001454 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有90天 | 1.5%-3.00% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 10 | AF223230T | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)健七天持有期6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002622000942 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期7天 | 1.75-2.85% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 11 | 9K90067D | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙月盈7號(hào)(2個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000806 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期60天 | 2.20%-4.10% | 公募 | 在售 | —— | 2-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 12 | TYG1D2306D | 杭銀理財(cái)幸福99天添益(安享優(yōu)選)6期理財(cái)D款 | Z7002223000297 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期1天 | 7天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 13 | AF245408B | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)健一個(gè)月持有期22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002624000546 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有30天 | 2.05%-3.05% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 14 | AF246434G | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)健三個(gè)月持有期26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002624001200 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有90天 | 2.10%-3.20% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 15 | AF233305B | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)利日開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002623000853 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有1天 | 2.35%-2.95% | 公募 | 存續(xù) | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 16 | AF233294L | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)健十四天持有期5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002623000842 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期14天 | 2.45%-3.55% | 公募 | 存續(xù) | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 17 | 9K40027D | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利月盈17號(hào)(1個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002024001158 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期30個(gè)自然日 | 2.20%-3.60% | 公募 | 存續(xù) | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 18 | 9TTL028E | 興銀理財(cái)添利天天利28號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000397 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)金管理類 | 隨時(shí)申贖 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續(xù) | —— | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 |
| 19 | 9B319021 | 興業(yè)銀行添利5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002020000004 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)金管理類 | 隨時(shí)申贖 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續(xù) | —— | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 |
| 20 | 9K91012A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利周盈2號(hào)(7天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000075 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期7天 | 2.50-3.90% | 公募 | 存續(xù) | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 21 | 9K91051A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙周盈1號(hào)(14天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000132 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期14天 | 2.60-3.90% | 公募 | 存續(xù) | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 22 | 9K91021A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利月盈1號(hào)(1個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000079 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期30天 | 2.70-4.00% | 公募 | 存續(xù) | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 23 | 9TTL003C | 興銀理財(cái)添利天天利3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000413 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)金管理類 | 隨時(shí)申贖 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續(xù) | —— | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 |
| 24 | 9K90055B | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙周盈5號(hào)(14天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000791 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有期14天 | 2.30%-4.10% | 公募 | 存續(xù) | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 25 | 9K40022C | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利月盈12號(hào)(1個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023001439 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 最短持有期 | 最短持有30天 | 2.15%-3.75% | 公募 | 存續(xù) | —— | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 26 | 9N24255A | 興銀理財(cái)穩(wěn)利恒盈封閉式2024年255期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002024000534 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 定開式 | 336天 | 2.70%-3.10% | 公募 | 存續(xù) | 2024-12-20至2024-12-27 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
| 27 | FYG25056A | 幸福99豐裕固收386天25056期理財(cái)A款 | Z7002225000080 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 封閉式 | 386天 | 2.70%-3.20% | 公募 | 存續(xù) | 2025/3/18至2025/3/24 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎