關(guān)于發(fā)行廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年第8-9期個(gè)人大額存單產(chǎn)品的公告
文章作者:廈門農(nóng)商銀行文章發(fā)布時(shí)間:2025年09月04日
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年第8期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書(1年,期滿付息).pdf
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年第9期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書(1年,期滿付息).pdf
尊敬的客戶:
我行定于近日發(fā)行以下類型的個(gè)人大額存單,產(chǎn)品基本要素如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年第8期個(gè)人大額存單(1年期,期滿付息) | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年第9期個(gè)人大額存單(1年期,期滿付息) |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 2011A05250008 | 2011A05250009 |
| 發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人白名單客戶 | 個(gè)人白名單客戶 |
| 幣種 | 人民幣 | 人民幣 |
| 發(fā)行渠道 | 廈門農(nóng)商銀行洪塘支行網(wǎng)點(diǎn)柜面 | 廈門農(nóng)商銀行五顯支行網(wǎng)點(diǎn)柜面 |
| 發(fā)行規(guī)模 | 6500萬元 | 2500萬元 |
| 存單期限 | 1年 | 1年 |
| 發(fā)行時(shí)間 | 2025年9月5日-2025年9月30日 | 2025年9月5日-2025年9月30日 |
| 認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 20萬元 | 20萬元 |
| 最小遞增金額 | 1萬元 | 1萬元 |
| 發(fā)行利率(年利率) | 1.75% | 1.75% |
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 到期一次還本付息 |
| 起息日 | 購買日當(dāng)日 | 購買日當(dāng)日 |
| 到期日 | 起息日起滿1年 對(duì)年對(duì)月對(duì)日 | 起息日起滿1年 對(duì)年對(duì)月對(duì)日 |
| 兌付日 | 到期日當(dāng)日 | 到期日當(dāng)日 |
| 提前支取說明 | 可全額或部分提前支取,部分提前支取后,存單余額應(yīng)不低于本期產(chǎn)品的認(rèn)購起點(diǎn)金額。提前支取部分按支取日本行掛牌活期存款利率計(jì)息。 | 可全額或部分提前支取,部分提前支取后,存單余額應(yīng)不低于本期產(chǎn)品的認(rèn)購起點(diǎn)金額。提前支取部分按支取日本行掛牌活期存款利率計(jì)息。 |
| 其他說明 | 可以質(zhì)押、允許轉(zhuǎn)讓、不允許贖回。 | 可以質(zhì)押、允許轉(zhuǎn)讓、不允許贖回。 |
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
注:(1)發(fā)行期內(nèi)如遇利率調(diào)整,本行可停止發(fā)售,相關(guān)產(chǎn)品信息另行公告。
(2)詳詢各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。