廈門(mén)農(nóng)商銀行新增代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品信息20251023
文章作者:廈門(mén)農(nóng)商銀行文章發(fā)布時(shí)間:2025年10月23日
我行2025年10月23日起開(kāi)展代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品信息:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品要素 | |
| 1 | 興銀添利天天利66號(hào)C(興普惠) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9TTL966C |
| 全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002025000645 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 公募、開(kāi)放式、固定收益類(lèi)、非保本浮動(dòng)收益、凈值型 | ||
| 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興銀理財(cái) | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 低風(fēng)險(xiǎn) | ||
| 成立日 | 2025.8.7 | ||
| 產(chǎn)品期限 | 無(wú)固定期限。本產(chǎn)品成立后,每個(gè)工作日為開(kāi)放日,開(kāi)放日開(kāi)放投資者的申購(gòu)與贖回。 | ||
| 起購(gòu)及遞增金額 | 0.01元起,以0.01元遞增 | ||
| 產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 封閉式 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及說(shuō)明 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化):人民銀行7天通知存款利率 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)說(shuō)明:本產(chǎn)品主要投資于貨幣市場(chǎng)工具,根據(jù)貨幣市場(chǎng)工具當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)期的收益率水平預(yù)測(cè),設(shè)定業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。 | ||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.30% 投資管理費(fèi):年化費(fèi)率0.30% 產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.03% 產(chǎn)品管理人保留變更上述理財(cái)產(chǎn)品收取費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。 | ||
| 收費(fèi)方式 | 每日計(jì)提,定期收取 | ||
| 超額業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 本產(chǎn)品不收取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬。 | ||
產(chǎn)品運(yùn)作相關(guān)披露信息可查詢興銀理財(cái)官網(wǎng)(網(wǎng)址:www.cibwm.com.cn)
廈門(mén)農(nóng)商銀行客服熱線40083-96336
風(fēng)險(xiǎn)提示:
理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎!
以上代銷(xiāo)產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資和兌付責(zé)任。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不代表理財(cái)產(chǎn)品未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,不作為產(chǎn)品收益的業(yè)績(jī)保證,投資須謹(jǐn)慎。