廈門農(nóng)商銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品信息20251016
文章作者:廈門農(nóng)商銀行文章發(fā)布時(shí)間:2025年10月16日
我行2025年10月16日起開展代銷理財(cái)產(chǎn)品信息:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品要素 | |
| 1 | 穩(wěn)利安盈封閉式2025年497期C | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9A25497C |
| 全國理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002025001369 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 公募、封閉式、固定收益類、非保本浮動(dòng)收益、凈值型 | ||
| 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興銀理財(cái) | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
| 認(rèn)購期 | 2025.10.15-2025.10.22 | ||
| 成立日 | 2025.10.23 | ||
| 產(chǎn)品期限 | 126天 | ||
| 起購及遞增金額 | 1元,以0.01元遞增 | ||
| 產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 封閉式 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn)及說明 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化):1.90% 業(yè)績比較基準(zhǔn)說明:產(chǎn)品投資債權(quán)類資產(chǎn)不低于80%,根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下大類資產(chǎn)合理配置比例及大類資產(chǎn)收益情況,考慮杠桿和費(fèi)率等因素,并結(jié)合產(chǎn)品投資策略,設(shè)定業(yè)績比較基準(zhǔn)。 | ||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.15% 投資管理費(fèi):年化費(fèi)率0.01% 產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.01% 產(chǎn)品管理人保留變更上述理財(cái)產(chǎn)品收取費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。 | ||
| 收費(fèi)方式 | 每日計(jì)提,定期收取 | ||
| 超額業(yè)績報(bào)酬 | 本產(chǎn)品設(shè)定業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)為年化1.90%。在超額業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日時(shí),若理財(cái)資產(chǎn)扣除銷售服務(wù)費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)和投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用和稅收后,超額業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日產(chǎn)品份額凈值折算的當(dāng)前年化收益率超過當(dāng)前業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn),則產(chǎn)品管理人收取超出部分的50%作為超額業(yè)績報(bào)酬。 | ||
產(chǎn)品運(yùn)作相關(guān)披露信息可查詢興銀理財(cái)官網(wǎng)(網(wǎng)址:www.cibwm.com.cn)
廈門農(nóng)商銀行客服熱線40083-96336
風(fēng)險(xiǎn)提示:
理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎!
以上代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資和兌付責(zé)任。
業(yè)績比較基準(zhǔn)不代表理財(cái)產(chǎn)品未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,不作為產(chǎn)品收益的業(yè)績保證,投資須謹(jǐn)慎。