福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2025年第三季度第三支柱信息披露報(bào)告
文章作者:南安農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2025年10月30日
本行為非國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行。依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局令〔2023〕第4 號(hào))附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)信息披露,并表范圍包括下設(shè)8家附屬機(jī)構(gòu),分別為福建尤溪成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建將樂(lè)成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建寧化成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建泰寧晉農(nóng)商大金湖村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、建寧刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司、福建大田晉農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、新余孔目江成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、新疆建新成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。
表格KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)(單位:人民幣萬(wàn)元)
| a | b | c | d | e | ||
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | ||
| 可用資本(數(shù)額) | ||||||
| 1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 666,785.77 | 669,138.11 | 669,232.72 | 668,866.18 | 624,455.30 |
| 2 | 一級(jí)資本凈額 | 668,739.74 | 670,963.38 | 670,834.31 | 670,442.29 | 626,024.57 |
| 3 | 資本凈額 | 775,251.93 | 776,749.26 | 776,005.99 | 773,712.23 | 729,693.57 |
| 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||||
| 4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 4,625,923.73 | 4,587,937.65 | 4,574,263.45 | 4,424,255.02 | 4,452,342.65 |
| 資本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 14.41% | 14.58% | 14.63% | 15.12% | 14.03% |
| 6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 14.46% | 14.62% | 14.67% | 15.15% | 14.06% |
| 7 | 資本充足率(%) | 16.76% | 16.93% | 16.96% | 17.49% | 16.39% |
| 其他各級(jí)資本要求 | ||||||
| 8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||||
| 11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 12 | 滿(mǎn)足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 8.46% | 8.62% | 8.67% | 9.15% | 8.06% |
| 杠桿率 | ||||||
| 13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 8,841,289.95 | 8,762,273.02 | 8,604,528.33 | 8,204,374.55 | 8,189,476.10 |
| 14 | 杠桿率(%) | 7.56% | 7.66% | 7.80% | 8.17% | 7.64% |
| 14a | 杠桿率a(%) | 7.56% | 7.66% | 7.80% | 8.17% | 7.64% |
| 流動(dòng)性覆蓋率 | ||||||
| 15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 凈穩(wěn)定資金比例 | ||||||
| 18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 流動(dòng)性比例 | ||||||
| 21 | 流動(dòng)性比例(%) | 83.09% | 84.07% | 82.83% | 83.41% | 62.15% |
備注:本報(bào)告所載數(shù)據(jù)已作四舍五入調(diào)整,如有總數(shù)與金額總和間的差異均系四舍五入所致。