【南平市建甌市】【建甌農商行】建甌市興業(yè)物資貿易有限公司不良債權資產
文章作者:建甌農商行風險01文章發(fā)布時間:2025年08月14日
資產信息(債權資產)
| ◆項目信息 | ||||||
| 項目名稱 | 建甌農商銀行建甌市興業(yè)物資貿易有限公司債權單戶轉讓項目 | |||||
| 法人機構名稱 | 建甌農商銀行 | 債務人名稱 | 建甌市興業(yè)物資貿易有限公司 | 債務人性質 | 對公 | |
| 項目編號 | JORCB-2025-0002 | 資產類型 | 債權資產 | 債權類型 | 對公單戶債權 | |
| 項目描述 | ||||||
| ◆債權信息 | ||||||
| 債權總額 | 13815850.87 | 債權本金 | 4828404.27 | 債權利息 | 8987446.6 | |
| 債權費用 | 0 | 幣種 | 人民幣 | 貸款類型 | 公司經營貸款 | |
| 擔保方式 | 抵押 | 保證人名稱 | 葉邦盛、葉邦丁、葉邦良、葉邦財、葉幫妹、許梅峰 | |||
| 訴訟狀態(tài) | 已判決 | 執(zhí)行或訴訟案號 | (2017)閩0783民初2622號 | |||
| 債權描述 | 2017年12月13日建甌市人民法院作出(2017)閩0783民初2622號《民事判決書》應受償債權 | |||||
| ◆抵押物詳情 | ||||||
| 抵質押物名稱 | 葉邦盛、許梅峰名下的建甌市解放路279號的房產 | |||||
| 抵質押物類型 | 商住 | 抵押物區(qū)域 | 福建省南平市建甌市 | 抵押物位置 | 建甌市解放路279號的房產 | |
| 建筑面積 | 734.2㎡ | 土地使用權面積 | 166.72㎡ | 查封情況 | 有 | |
| 抵押順位 | 第一順位 | 是否騰空 | 否 | 有無租賃 | 有 | |
| ◆其他說明 | ||||||
| 重大風險信息披露 | ||||||
| 其他財產信息 | ||||||
| ◆推介公告信息 | ||||||
| 推介開始日期 | 2025/8/13 | 推介結束日期 | 2025/10/30 | |||
| 聯(lián)系人 | 林女士 | 聯(lián)系電話 | 13559849386 | |||
◆資產照片
